ZARAGOZA RIVEIRA Lorenzo
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能70.231
全能排名68
团体排名22
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.100 | 8.133 | - | - | 12.233 | #55 |
| 鞍马鞍马 | 3.400 | 7.533 | - | - | 10.933 | #69 |
| 吊环吊环 | 3.300 | 7.733 | 0.1 | - | 11.133 | #89 |
| 跳马跳马 | 4.400 | 7.833 | - | −0.3 | 11.933 | #105 |
| 双杠双杠 | 4.100 | 7.133 | - | - | 11.233 | #90 |
| 单杠单杠 | 4.200 | 8.466 | 0.1 | - | 12.766 | #28 |
| 全能 | 70.231 | #68 | ||||
