VANHILLE Louise
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能51.933
全能排名31
团体排名7
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.600 | 8.900 | - | - | 13.500 | #29 |
| 高低杠高低杠 | 5.300 | 7.633 | - | - | 12.933 | #29 |
| 平衡木平衡木 | 5.200 | 7.700 | - | - | 12.900 | #22 |
| 自由操自由操 | 4.700 | 7.900 | - | - | 12.600 | #36 |
| 全能 | 51.933 | #31 | ||||
团体决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.600 | 8.933 | - | - | 13.533 | #20 |