DESANGES Lucas
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能77.847
全能排名15
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.900 | 7.966 | - | −0.1 | 12.766 | #33 |
| 鞍马鞍马 | 4.500 | 7.666 | - | - | 12.166 | #37 |
| 吊环吊环 | 3.800 | 8.633 | - | - | 12.433 | #42 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.033 | - | - | 13.833 | #25 |
| 双杠双杠 | 4.700 | 8.583 | - | - | 13.283 | #18 |
| 单杠单杠 | 4.400 | 8.966 | - | - | 13.366 | #1 |
| 全能 | 77.847 | #15 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.900 | 7.966 | - | −0.1 | 12.766 | #27 |
| 鞍马鞍马 | 4.500 | 7.666 | - | - | 12.166 | #31 |
| 吊环吊环 | 3.800 | 8.633 | - | - | 12.433 | #33 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.033 | - | - | 13.833 | #19 |
| 双杠双杠 | 4.700 | 8.583 | - | - | 13.283 | #16 |
| 单杠单杠 | 4.400 | 8.966 | - | - | 13.366 | #1 |
| 全能 | 77.847 | #12 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单杠单杠 | 4.400 | 8.933 | - | - | 13.333 | #5 |
