DAUSER, Lukas
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能80.539
全能排名17
团体排名10
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.200 | 8.066 | - | - | 13.266 | #57 |
| 鞍马鞍马 | 5.700 | 6.108 | - | - | 11.808 | #36 |
| 吊环吊环 | 5.000 | 8.333 | - | - | 13.333 | #30 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 | #63 |
| 双杠双杠 | 6.300 | 8.633 | - | - | 14.933 | #9 |
| 单杠单杠 | 5.600 | 7.833 | - | - | 13.433 | #16 |
| 全能 | 80.539 | #17 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.400 | 8.166 | - | - | 13.566 | #17 |
| 鞍马鞍马 | 4.800 | 7.233 | - | - | 12.033 | #16 |
| 吊环吊环 | 4.700 | 7.766 | - | −0.3 | 12.166 | #23 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #21 |
| 双杠双杠 | 5.700 | 6.733 | - | - | 12.433 | #23 |
| 单杠单杠 | 5.200 | 7.666 | - | - | 12.866 | #18 |
| 全能 | 76.730 | #24 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双杠双杠 | 6.000 | 7.700 | - | - | 13.700 | #8 |
