METHUEN Maisie
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
全能52.300
全能排名6
团体排名4
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | - | - | - | - | 13.300 | #14 |
| 高低杠高低杠 | - | - | - | - | 13.150 | #6 |
| 平衡木平衡木 | - | - | - | - | 13.250 | #3 |
| 自由操自由操 | - | - | - | - | 12.600 | #7 |
| 全能 | 52.300 | #6 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | - | - | - | - | 13.600 | #9 |
| 高低杠高低杠 | - | - | - | - | 12.900 | #7 |
| 平衡木平衡木 | - | - | - | - | 13.300 | #1 |
| 自由操自由操 | - | - | - | - | 12.750 | #6 |
| 全能 | 52.550 | #7 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高低杠高低杠 | 4.800 | 7.975 | - | - | 12.775 | #7 |
| 平衡木平衡木 | 5.000 | 7.266 | - | - | 12.266 | #7 |