MONTELL, Malla
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能44.290
全能排名83
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 3.500 | 8.366 | - | - | 11.866 | #97 |
| 高低杠高低杠 | 2.700 | 6.958 | - | - | 9.658 | #87 |
| 平衡木平衡木 | 4.200 | 7.133 | - | - | 11.333 | #66 |
| 自由操自由操 | 3.900 | 7.533 | - | - | 11.433 | #84 |
| 全能 | 44.290 | #83 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 3.500 | 8.366 | - | - | 11.866 | #76 |
| 高低杠高低杠 | 2.700 | 6.958 | - | - | 9.658 | #65 |
| 平衡木平衡木 | 4.200 | 7.133 | - | - | 11.333 | #50 |
| 自由操自由操 | 3.900 | 7.533 | - | - | 11.433 | #63 |
| 全能 | 44.290 | #64 | ||||
