GEORGIOU, Marios
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
全能80.000
全能排名7
团体排名4
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | - | - | - | - | 13.950 | #4 |
| 鞍马鞍马 | - | - | - | - | 12.900 | #8 |
| 吊环吊环 | - | - | - | - | 13.750 | #4 |
| 跳马跳马 | - | - | - | - | 14.300 | #3 |
| 第1跳 | 4.800 | 9.500 | - | - | 14.300 | |
| 第2跳 | 4.400 | 9.550 | - | - | 13.950 | |
| 双杠双杠 | - | - | - | - | 14.150 | #5 |
| 单杠单杠 | - | - | - | - | 10.950 | #24 |
| 全能 | 80.000 | #7 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | - | - | - | - | 13.600 | #4 |
| 鞍马鞍马 | - | - | - | - | 14.100 | #2 |
| 吊环吊环 | - | - | - | - | 13.950 | #4 |
| 跳马跳马 | - | - | - | - | 14.250 | #4 |
| 双杠双杠 | - | - | - | - | 13.950 | #5 |
| 单杠单杠 | - | - | - | - | 13.900 | #4 |
| 全能 | 83.750 | #3 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.500 | 8.466 | - | - | 13.966 | #1 |
| 吊环吊环 | 5.000 | 8.766 | - | - | 13.766 | #5 |
| 平均分 | 4.600 | 9.333 | - | - | 13.933 | #6 |
| 第1跳 | 4.800 | 9.500 | - | - | 14.300 | |
| 第2跳 | 4.400 | 9.166 | - | - | 13.566 | |
| 双杠双杠 | 6.000 | 8.533 | - | - | 14.533 | #1 |
