KOVALENKO Maxim
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能77.032
全能排名21
团体排名8
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.900 | 8.766 | - | - | 13.666 | #4 |
| 鞍马鞍马 | 4.200 | 7.633 | - | - | 11.833 | #48 |
| 吊环吊环 | 4.200 | 8.733 | - | - | 12.933 | #31 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #16 |
| 第1跳 | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | |
| 第2跳 | 4.800 | 8.833 | - | −0.3 | 13.333 | |
| 双杠双杠 | 4.500 | 7.600 | - | - | 12.100 | #73 |
| 单杠单杠 | 4.700 | 8.000 | - | - | 12.700 | #20 |
| 全能 | 77.032 | #21 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.900 | 8.600 | - | - | 13.500 | #6 |
| 鞍马鞍马 | 4.200 | 7.466 | - | - | 11.666 | #18 |
| 吊环吊环 | 4.200 | 8.766 | - | - | 12.966 | #8 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.266 | - | - | 14.066 | #3 |
| 双杠双杠 | 4.800 | 7.100 | - | - | 11.900 | #21 |
| 单杠单杠 | 4.700 | 7.966 | - | - | 12.666 | #11 |
| 全能 | 76.764 | #14 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.000 | 7.333 | - | - | 12.333 | #8 |
| 平均分 | 4.800 | 9.033 | - | - | 13.833 | #4 |
| 第1跳 | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | |
| 第2跳 | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 |