GARCES MORALES Mia
2026 Junior Pan American Championships
全能49.199
全能排名7
团体排名6
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.200 | 8.400 | - | −0.3 | 12.300 | #13 |
| 第1跳 | 4.200 | 8.400 | - | −0.3 | 12.300 | |
| 第2跳 | 3.800 | 8.133 | - | −0.3 | 11.633 | |
| 高低杠高低杠 | 4.900 | 7.266 | - | - | 12.166 | #6 |
| 平衡木平衡木 | 5.100 | 7.533 | - | - | 12.633 | #2 |
| 自由操自由操 | 4.400 | 7.700 | - | - | 12.100 | #13 |
| 全能 | 49.199 | #7 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高低杠高低杠 | 4.900 | 7.766 | - | - | 12.666 | #2 |
| 平衡木平衡木 | 5.100 | 6.866 | - | - | 11.966 | #3 |
