NATHAN Nadine Joy
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能46.032
全能排名82
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.200 | 8.366 | - | - | 12.566 | #71 |
| 第1跳 | 4.200 | 8.366 | - | - | 12.566 | |
| 第2跳 | 3.600 | 8.533 | - | - | 12.133 | |
| 高低杠高低杠 | 4.300 | 7.000 | - | - | 11.300 | #74 |
| 平衡木平衡木 | 4.700 | 5.966 | - | - | 10.666 | #82 |
| 自由操自由操 | 4.400 | 7.100 | - | - | 11.500 | #96 |
| 全能 | 46.032 | #82 | ||||
