DARIES Naveen
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
全能48.350
全能排名12
团体排名4
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.200 | 8.750 | - | - | 12.950 | #14 |
| 第1跳 | 4.200 | 8.750 | - | - | 12.950 | |
| 第2跳 | 3.800 | 8.950 | - | - | 12.750 | |
| 高低杠高低杠 | 4.900 | 7.150 | - | - | 12.050 | #11 |
| 平衡木平衡木 | 4.800 | 6.000 | - | - | 10.800 | #19 |
| 自由操自由操 | 4.800 | 7.750 | - | - | 12.550 | #7 |
| 全能 | 48.350 | #12 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.200 | 8.750 | - | - | 12.950 | #7 |
| 高低杠高低杠 | 5.100 | 7.700 | - | - | 12.800 | #5 |
| 平衡木平衡木 | 4.700 | 6.700 | - | - | 11.400 | #11 |
| 自由操自由操 | 4.800 | 7.900 | - | - | 12.700 | #5 |
| 全能 | 49.850 | #6 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 4.000 | 8.600 | - | −0.1 | 12.550 | #7 |
| 第1跳 | 4.200 | 8.600 | - | - | 12.800 | |
| 第2跳 | 3.800 | 8.600 | - | −0.1 | 12.300 | |
| 自由操自由操 | 4.700 | 7.800 | - | −0.3 | 12.200 | #7 |
