TARCA Nicholas
54th Artistic Gymnastics World Championships
全能73.099
全能排名80
团体排名-
资格赛
分组 3 · 10月17日周六| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.600 | 7.633 | - | - | 12.233 | #69 |
| 鞍马鞍马 | 5.400 | 8.200 | - | - | 13.600 | #18 |
| 吊环吊环 | 3.700 | 8.200 | - | - | 11.900 | #72 |
| 跳马跳马 | 3.200 | 8.633 | - | - | 11.833 | #105 |
| 双杠双杠 | 4.200 | 6.200 | - | - | 10.400 | #103 |
| 单杠单杠 | 4.900 | 8.133 | 0.1 | - | 13.133 | #37 |
| 全能 | 73.099 | #80 | ||||
