CUYLE, Nicola
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能74.965
全能排名41
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.700 | 8.466 | - | - | 13.166 | #17 |
| 鞍马鞍马 | 4.500 | 7.400 | - | - | 11.900 | #49 |
| 吊环吊环 | 4.100 | 8.233 | - | - | 12.333 | #50 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | #42 |
| 双杠双杠 | 4.400 | 7.700 | - | - | 12.100 | #67 |
| 单杠单杠 | 3.800 | 8.166 | - | - | 11.966 | #46 |
| 全能 | 74.965 | #41 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.700 | 8.466 | - | - | 13.166 | #14 |
| 鞍马鞍马 | 4.500 | 7.400 | - | - | 11.900 | #41 |
| 吊环吊环 | 4.100 | 8.233 | - | - | 12.333 | #39 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | #35 |
| 双杠双杠 | 4.400 | 7.700 | - | - | 12.100 | #51 |
| 单杠单杠 | 3.800 | 8.166 | - | - | 11.966 | #35 |
| 全能 | 74.965 | #33 | ||||
