返回 NNNAGORNYY Nikita
RUS
2018/10/25 – 2018/11/3 · 男子
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|
| 自由操自由操 | 6.400 | 8.400 | - | - | 14.800 | #3 |
|---|
| 鞍马鞍马 | 5.900 | 8.100 | - | - | 14.000 | #3 |
|---|
| 吊环吊环 | 6.000 | 8.633 | - | - | 14.633 | #1 |
|---|
| 跳马跳马 | 5.600 | 9.133 | - | - | 14.733 | #3 |
|---|
| 第1跳 | 5.600 | 9.133 | - | - | 14.733 | |
|---|
| 第2跳 | 5.600 | 9.033 | - | - | 14.633 | |
|---|
| 双杠双杠 | 6.400 | 8.566 | - | - | 14.966 | #8 |
|---|
| 单杠单杠 | 5.800 | 8.166 | - | - | 13.966 | #5 |
|---|
| 全能 | | 87.098 | #2 |
|---|
团体决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|
| 自由操自由操 | 6.400 | 8.300 | - | −0.1 | 14.600 | #3 |
|---|
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|
| 自由操自由操 | 6.400 | 8.333 | - | - | 14.733 | #3 |
|---|
| 鞍马鞍马 | 5.900 | 7.666 | - | - | 13.566 | #8 |
|---|
| 吊环吊环 | 6.000 | 8.500 | - | - | 14.500 | #2 |
|---|
| 跳马跳马 | 5.600 | 9.166 | - | - | 14.766 | #5 |
|---|
| 双杠双杠 | 6.400 | 8.466 | - | - | 14.866 | #5 |
|---|
| 单杠单杠 | 5.800 | 8.100 | - | - | 13.900 | #6 |
|---|
| 全能 | | 86.331 | #3 |
|---|
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|
| 自由操自由操 | 6.400 | 8.100 | - | - | 14.500 | #6 |
|---|
| 鞍马鞍马 | 5.900 | 6.633 | - | - | 12.533 | #6 |
|---|
| 吊环吊环 | 6.000 | 8.733 | - | - | 14.733 | #5 |
|---|
| 平均分 | 5.600 | 9.050 | - | - | 14.650 | #5 |
|---|
| 第1跳 | 5.600 | 9.200 | - | - | 14.800 | |
|---|
| 第2跳 | 5.600 | 8.900 | - | - | 14.500 | |
|---|