IDRISSOV Nurtan
54th Artistic Gymnastics World Championships
全能79.665
全能排名17
团体排名12
资格赛
分组 6 · 10月18日周日| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.000 | 8.233 | - | −0.2 | 13.033 | #34 |
| 鞍马鞍马 | 5.000 | 8.033 | - | - | 13.033 | #33 |
| 吊环吊环 | 5.100 | 8.300 | 0.1 | - | 13.500 | #8 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #38 |
| 双杠双杠 | 5.000 | 8.733 | 0.1 | - | 13.833 | #26 |
| 单杠单杠 | 4.600 | 8.000 | - | - | 12.600 | #54 |
| 全能 | 79.665 | #17 | ||||
团体决赛
暂无成绩全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.800 | 7.466 | - | - | 12.266 | #21 |
| 鞍马鞍马 | 5.000 | 7.066 | - | - | 12.066 | #19 |
| 吊环吊环 | 5.100 | 8.266 | - | - | 13.366 | #6 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | #14 |
| 双杠双杠 | 4.900 | 6.533 | - | - | 11.433 | #24 |
| 单杠单杠 | 4.600 | 6.800 | - | - | 11.400 | #23 |
| 全能 | 74.397 | #23 | ||||
