PHYU Pan Ei
54th Artistic Gymnastics World Championships
全能43.899
全能排名107
团体排名-
资格赛
分组 6 · 10月19日周一| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 3.400 | 8.533 | - | - | 11.933 | #103 |
| 高低杠高低杠 | 3.400 | 6.633 | - | - | 10.033 | #109 |
| 平衡木平衡木 | 4.500 | 7.233 | - | - | 11.733 | #82 |
| 自由操自由操 | 3.300 | 6.900 | - | - | 10.200 | #111 |
| 全能 | 43.899 | #107 | ||||
