PHYU, Pan Ei
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能44.232
全能排名69
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 3.400 | 8.700 | - | - | 12.100 | #63 |
| 第1跳 | 3.400 | 8.700 | - | - | 12.100 | |
| 第2跳 | 3.200 | 8.700 | - | - | 11.900 | |
| 高低杠高低杠 | 3.300 | 6.366 | - | - | 9.666 | #82 |
| 平衡木平衡木 | 4.800 | 6.400 | - | - | 11.200 | #59 |
| 自由操自由操 | 4.100 | 7.166 | - | - | 11.266 | #68 |
| 全能 | 44.232 | #69 | ||||
