BRENDEL, Pascal
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能80.066
全能排名34
团体排名5
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.600 | 8.400 | - | - | 14.000 | #16 |
| 鞍马鞍马 | 5.500 | 7.800 | - | - | 13.300 | #26 |
| 吊环吊环 | 4.800 | 8.400 | - | - | 13.200 | #32 |
| 跳马跳马 | 5.200 | 7.933 | - | −0.3 | 12.833 | #93 |
| 双杠双杠 | 5.700 | 7.100 | - | - | 12.800 | #69 |
| 单杠单杠 | 5.400 | 8.533 | - | - | 13.933 | #7 |
| 全能 | 80.066 | #34 | ||||
团体决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.600 | 8.400 | - | - | 14.000 | #12 |
