NAYAK, Pranati
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
全能42.675
全能排名24
团体排名7
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | - | - | - | - | 13.250 | #15 |
| 第1跳 | 4.800 | 8.450 | - | - | 13.250 | |
| 第2跳 | 4.800 | 8.550 | - | - | 13.350 | |
| 高低杠高低杠 | - | - | - | - | 9.775 | #23 |
| 平衡木平衡木 | - | - | - | - | 9.400 | #27 |
| 自由操自由操 | - | - | - | - | 10.250 | #25 |
| 全能 | 42.675 | #24 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 4.600 | 7.433 | - | −0.1 | 11.983 | #8 |
| 第1跳 | 4.800 | 7.700 | - | −0.1 | 12.400 | |
| 第2跳 | 4.400 | 7.166 | - | - | 11.566 |
