COURNOYER Rene
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能81.998
全能排名17
团体排名4
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.300 | 8.200 | - | - | 13.500 | #44 |
| 鞍马鞍马 | 4.900 | 8.033 | - | - | 12.933 | #38 |
| 吊环吊环 | 5.400 | 8.266 | - | - | 13.666 | #11 |
| 跳马跳马 | 5.200 | 9.033 | - | - | 14.233 | #27 |
| 双杠双杠 | 5.500 | 8.300 | - | - | 13.800 | #37 |
| 单杠单杠 | 5.300 | 8.566 | - | - | 13.866 | #8 |
| 全能 | 81.998 | #17 | ||||
团体决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.300 | 7.300 | - | - | 12.600 | #23 |
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.300 | 8.266 | - | - | 13.566 | #14 |
| 鞍马鞍马 | 4.800 | 7.800 | - | - | 12.600 | #19 |
| 吊环吊环 | 5.400 | 8.366 | - | - | 13.766 | #4 |
| 跳马跳马 | 5.200 | 8.600 | - | −0.1 | 13.700 | #23 |
| 双杠双杠 | 5.500 | 8.433 | - | - | 13.933 | #13 |
| 单杠单杠 | 5.400 | 8.400 | - | - | 13.800 | #7 |
| 全能 | 81.365 | #12 | ||||
