RUGGERI Riccardo
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能75.798
全能排名21
团体排名6
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.200 | 8.166 | - | - | 13.366 | #12 |
| 鞍马鞍马 | 4.500 | 5.800 | - | - | 10.300 | #89 |
| 吊环吊环 | 3.900 | 8.833 | 0.1 | - | 12.833 | #12 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | #9 |
| 第1跳 | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | |
| 第2跳 | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | |
| 双杠双杠 | 4.400 | 7.900 | - | - | 12.300 | #42 |
| 单杠单杠 | 4.500 | 8.533 | - | - | 13.033 | #21 |
| 全能 | 75.798 | #21 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.200 | 8.366 | - | - | 13.566 | #6 |
| 鞍马鞍马 | 3.600 | 6.533 | - | - | 10.133 | #24 |
| 吊环吊环 | 3.900 | 8.766 | 0.1 | - | 12.766 | #7 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.166 | 0.1 | - | 14.066 | #3 |
| 双杠双杠 | 4.400 | 8.266 | - | - | 12.666 | #18 |
| 单杠单杠 | 4.500 | 8.100 | - | - | 12.600 | #16 |
| 全能 | 75.797 | #18 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 4.800 | 8.867 | - | - | 13.666 | #5 |
| 第1跳 | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | |
| 第2跳 | 4.800 | 8.733 | - | - | 13.533 |
