VILLA Riccardo
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能79.399
全能排名9
团体排名3
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.800 | 8.133 | - | - | 12.933 | #24 |
| 鞍马鞍马 | 5.100 | 7.300 | - | - | 12.400 | #32 |
| 吊环吊环 | 4.400 | 9.200 | - | - | 13.600 | #2 |
| 跳马跳马 | 5.200 | 9.133 | - | −0.1 | 14.233 | #4 |
| 双杠双杠 | 4.500 | 8.500 | - | - | 13.000 | #25 |
| 单杠单杠 | 4.700 | 8.533 | - | - | 13.233 | #4 |
| 全能 | 79.399 | #9 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.800 | 8.466 | - | - | 13.266 | #7 |
| 鞍马鞍马 | 5.200 | 8.100 | - | - | 13.300 | #6 |
| 吊环吊环 | 4.400 | 8.900 | - | - | 13.300 | #2 |
| 跳马跳马 | 5.200 | 8.833 | - | - | 14.033 | #4 |
| 双杠双杠 | 4.500 | 8.366 | - | - | 12.866 | #14 |
| 单杠单杠 | 4.500 | 8.400 | - | - | 12.900 | #8 |
| 全能 | 79.665 | #3 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吊环吊环 | 4.400 | 9.033 | - | - | 13.433 | #3 |
| 单杠单杠 | 4.700 | 8.266 | - | - | 12.966 | #5 |
