KISHI Rina
54th Artistic Gymnastics World Championships
全能53.499
全能排名13
团体排名5
资格赛
分组 2 · 10月18日周日| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 5.000 | 9.000 | - | - | 14.000 | #11 |
| 高低杠高低杠 | 5.800 | 7.600 | - | - | 13.400 | #18 |
| 平衡木平衡木 | 5.500 | 8.133 | - | - | 13.633 | #11 |
| 自由操自由操 | 5.200 | 7.266 | - | - | 12.466 | #38 |
| 全能 | 53.499 | #13 | ||||
团体决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 5.000 | 8.966 | - | - | 13.966 | #9 |
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 5.000 | 8.900 | - | - | 13.900 | #7 |
| 高低杠高低杠 | 5.700 | 7.366 | - | - | 13.066 | #20 |
| 平衡木平衡木 | 5.600 | 6.900 | - | - | 12.500 | #16 |
| 自由操自由操 | 5.700 | 7.466 | - | - | 13.166 | #10 |
| 全能 | 52.632 | #15 | ||||
