BURTANETE Robert
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能76.064
全能排名69
团体排名22
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.400 | 7.900 | - | - | 13.300 | #53 |
| 鞍马鞍马 | 4.100 | 8.166 | - | - | 12.266 | #57 |
| 吊环吊环 | 3.800 | 7.500 | - | - | 11.300 | #93 |
| 跳马跳马 | 5.200 | 8.966 | - | −0.1 | 14.066 | #36 |
| 双杠双杠 | 5.100 | 7.566 | - | - | 12.666 | #76 |
| 单杠单杠 | 4.300 | 8.166 | - | - | 12.466 | #64 |
| 全能 | 76.064 | #69 | ||||
