BURTANETE, Robert
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能76.098
全能排名32
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.900 | 7.900 | - | - | 12.800 | #30 |
| 鞍马鞍马 | 4.000 | 8.366 | - | - | 12.366 | #27 |
| 吊环吊环 | 4.400 | 8.466 | - | - | 12.866 | #25 |
| 跳马跳马 | 5.200 | 8.600 | - | −0.3 | 13.500 | #42 |
| 第1跳 | 5.200 | 8.600 | - | −0.3 | 13.500 | |
| 第2跳 | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | |
| 双杠双杠 | 4.600 | 8.333 | - | - | 12.933 | #30 |
| 单杠单杠 | 3.700 | 7.933 | - | - | 11.633 | #67 |
| 全能 | 76.098 | #32 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.900 | 7.900 | - | - | 12.800 | #24 |
| 鞍马鞍马 | 4.000 | 8.366 | - | - | 12.366 | #21 |
| 吊环吊环 | 4.400 | 8.466 | - | - | 12.866 | #17 |
| 跳马跳马 | 5.200 | 8.600 | - | −0.3 | 13.500 | #35 |
| 双杠双杠 | 4.600 | 8.333 | - | - | 12.933 | #27 |
| 单杠单杠 | 3.700 | 7.933 | - | - | 11.633 | #54 |
| 全能 | 76.098 | #27 | ||||
