PASS Ruby
Olympic Games Paris 2024
全能53.866
全能排名14
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 5.000 | 8.900 | - | −0.1 | 13.800 | #19 |
| 高低杠高低杠 | 6.000 | 7.900 | - | - | 13.900 | #15 |
| 平衡木平衡木 | 5.500 | 7.800 | - | - | 13.300 | #17 |
| 自由操自由操 | 5.100 | 7.766 | - | - | 12.866 | #24 |
| 全能 | 53.866 | #14 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 5.000 | 8.733 | - | −0.1 | 13.633 | #12 |
| 高低杠高低杠 | 6.100 | 7.633 | - | - | 13.733 | #16 |
| 平衡木平衡木 | 5.600 | 7.866 | - | - | 13.466 | #10 |
| 自由操自由操 | 5.200 | 7.766 | - | - | 12.966 | #13 |
| 全能 | 53.798 | #13 | ||||
