MOSTOWFI Sam
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能75.865
全能排名35
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #5 |
| 鞍马鞍马 | 3.800 | 7.833 | - | - | 11.633 | #57 |
| 吊环吊环 | 4.200 | 8.233 | - | - | 12.433 | #42 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 | #29 |
| 第1跳 | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 | |
| 第2跳 | 4.000 | 9.333 | - | - | 13.333 | |
| 双杠双杠 | 4.100 | 7.900 | - | - | 12.000 | #75 |
| 单杠单杠 | 4.000 | 8.400 | - | - | 12.400 | #31 |
| 全能 | 75.865 | #35 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #3 |
| 鞍马鞍马 | 3.800 | 7.833 | - | - | 11.633 | #47 |
| 吊环吊环 | 4.200 | 8.233 | - | - | 12.433 | #33 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 | #23 |
| 双杠双杠 | 4.100 | 7.900 | - | - | 12.000 | #59 |
| 单杠单杠 | 4.000 | 8.400 | - | - | 12.400 | #24 |
| 全能 | 75.865 | #28 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.000 | 8.566 | - | −0.3 | 13.266 | #8 |