WACHTER Samuel
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能73.498
全能排名41
团体排名17
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.000 | 7.266 | - | - | 12.266 | #50 |
| 鞍马鞍马 | 3.600 | 8.200 | - | - | 11.800 | #49 |
| 吊环吊环 | 3.300 | 8.333 | 0.1 | - | 11.733 | #53 |
| 跳马跳马 | 4.400 | 8.900 | - | - | 13.300 | #41 |
| 第1跳 | 4.400 | 8.900 | - | - | 13.300 | |
| 第2跳 | 4.400 | 9.100 | - | - | 13.500 | |
| 双杠双杠 | 3.800 | 8.766 | - | - | 12.566 | #30 |
| 单杠单杠 | 4.500 | 7.333 | - | - | 11.833 | #60 |
| 全能 | 73.498 | #41 | ||||
