SPONEVIK Sebastian
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能75.898
全能排名22
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.400 | 7.400 | - | - | 12.800 | #19 |
| 鞍马鞍马 | 4.300 | 6.566 | - | - | 10.866 | #45 |
| 吊环吊环 | 5.000 | 7.600 | - | - | 12.600 | #16 |
| 跳马跳马 | 5.200 | 9.000 | - | - | 14.200 | #4 |
| 第1跳 | 5.200 | 9.000 | - | - | 14.200 | |
| 第2跳 | 4.800 | 8.933 | - | −0.1 | 13.633 | |
| 双杠双杠 | 4.700 | 8.366 | - | - | 13.066 | #21 |
| 单杠单杠 | 4.400 | 7.966 | - | - | 12.366 | #28 |
| 全能 | 75.898 | #22 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.200 | 8.033 | - | - | 13.233 | #8 |
| 鞍马鞍马 | 4.600 | 6.866 | - | - | 11.466 | #23 |
| 吊环吊环 | 5.000 | 7.633 | - | - | 12.633 | #14 |
| 跳马跳马 | 5.200 | 9.033 | - | - | 14.233 | #3 |
| 双杠双杠 | 4.700 | 8.133 | - | - | 12.933 | #22 |
| 单杠单杠 | 4.400 | 7.966 | - | - | 12.366 | #20 |
| 全能 | 76.864 | #18 | ||||
