OLSEN, Shallon
Olympic Games Tokyo 2020
全能51.965
全能排名46
团体排名10
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | - | - | - | - | 14.966 | #4 |
| 第1跳 | - | - | - | - | 14.966 | |
| 第2跳 | - | - | - | - | 14.433 | |
| 高低杠高低杠 | - | - | - | - | 11.900 | #65 |
| 平衡木平衡木 | - | - | - | - | 12.066 | #59 |
| 自由操自由操 | - | - | - | - | 13.033 | #27 |
| 全能 | 51.965 | #46 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | - | - | - | - | 14.550 | #7 |
| 第1跳 | - | - | - | - | 14.700 | |
| 第2跳 | - | - | - | - | 14.400 |
