JIANG Shuting
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能51.865
全能排名7
团体排名4
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | #12 |
| 第1跳 | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | |
| 第2跳 | 4.200 | 8.900 | - | - | 13.100 | |
| 高低杠高低杠 | 5.600 | 7.833 | - | - | 13.433 | #4 |
| 平衡木平衡木 | 4.800 | 8.066 | - | - | 12.866 | #14 |
| 自由操自由操 | 4.400 | 7.933 | - | - | 12.333 | #18 |
| 全能 | 51.865 | #7 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.400 | 8.800 | - | - | 13.200 | #9 |
| 高低杠高低杠 | 5.800 | 8.166 | - | - | 13.966 | #1 |
| 平衡木平衡木 | 4.800 | 7.233 | - | - | 12.033 | #17 |
| 自由操自由操 | 4.400 | 7.666 | - | −0.1 | 11.966 | #13 |
| 全能 | 51.165 | #8 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高低杠高低杠 | 5.400 | 6.966 | - | - | 12.366 | #7 |
