返回 
BILES Simone
USA
2023/9/30 – 2023/10/8 · 女子
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|
| 跳马跳马 | 6.400 | 9.366 | - | −0.5 | 15.266 | #1 |
|---|
| 第1跳 | 6.400 | 9.366 | - | −0.5 | 15.266 | |
|---|
| 第2跳 | 5.600 | 9.033 | - | - | 14.633 | |
|---|
| 高低杠高低杠 | 6.000 | 8.400 | - | - | 14.400 | #4 |
|---|
| 平衡木平衡木 | 6.300 | 8.266 | - | - | 14.566 | #1 |
|---|
| 自由操自由操 | 6.700 | 7.933 | - | - | 14.633 | #1 |
|---|
| 全能 | | 58.865 | #1 |
|---|
团体决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|
| 跳马跳马 | 5.600 | 9.200 | - | - | 14.800 | #2 |
|---|
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|
| 跳马跳马 | 5.600 | 9.500 | - | - | 15.100 | #1 |
|---|
| 高低杠高低杠 | 6.000 | 8.333 | - | - | 14.333 | #6 |
|---|
| 平衡木平衡木 | 6.400 | 8.033 | - | - | 14.433 | #1 |
|---|
| 自由操自由操 | 6.500 | 8.033 | - | - | 14.533 | #1 |
|---|
| 全能 | | 58.399 | #1 |
|---|
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|
| 平均分 | 6.000 | 8.800 | - | −0.5 | 14.549 | #2 |
|---|
| 第1跳 | 6.400 | 8.533 | - | −0.5 | 14.433 | |
|---|
| 第2跳 | 5.600 | 9.066 | - | - | 14.666 | |
|---|
| 高低杠高低杠 | 6.000 | 8.200 | - | - | 14.200 | #5 |
|---|
| 平衡木平衡木 | 6.500 | 8.300 | - | - | 14.800 | #1 |
|---|
| 自由操自由操 | 6.700 | 8.033 | - | −0.1 | 14.633 | #1 |
|---|