SPERANZA Simone
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能79.964
全能排名6
团体排名6
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.300 | 8.300 | 0.1 | - | 13.700 | #7 |
| 鞍马鞍马 | 4.000 | 8.066 | - | - | 12.066 | #42 |
| 吊环吊环 | 5.000 | 8.866 | - | - | 13.866 | #2 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | #11 |
| 第1跳 | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | |
| 第2跳 | 4.800 | 8.833 | - | - | 13.633 | |
| 双杠双杠 | 4.200 | 8.666 | - | - | 12.866 | #23 |
| 单杠单杠 | 4.800 | 8.733 | - | - | 13.533 | #11 |
| 全能 | 79.964 | #6 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.300 | 7.466 | - | - | 12.766 | #16 |
| 鞍马鞍马 | 4.000 | 8.300 | - | - | 12.300 | #15 |
| 吊环吊环 | 5.000 | 9.000 | 0.1 | - | 14.100 | #1 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.066 | - | −0.3 | 13.566 | #12 |
| 双杠双杠 | 4.200 | 8.600 | - | - | 12.800 | #15 |
| 单杠单杠 | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | #6 |
| 全能 | 79.032 | #5 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.300 | 8.466 | - | - | 13.766 | #2 |
| 吊环吊环 | 5.000 | 8.666 | - | - | 13.666 | #2 |
| 平均分 | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | #6 |
| 第1跳 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | |
| 第2跳 | 4.800 | 8.500 | - | - | 13.300 |
