Takeru Kitazono
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能80.264
全能排名3
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.200 | 8.566 | - | - | 13.766 | #2 |
| 鞍马鞍马 | 5.100 | 8.533 | - | - | 13.633 | #2 |
| 吊环吊环 | 4.700 | 8.466 | - | - | 13.166 | #13 |
| 跳马跳马 | 5.200 | 7.866 | - | −0.3 | 12.766 | #77 |
| 双杠双杠 | 5.700 | 8.700 | - | - | 14.400 | #1 |
| 单杠单杠 | 5.100 | 7.433 | - | - | 12.533 | #25 |
| 全能 | 80.264 | #3 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.000 | 8.333 | - | - | 13.333 | #7 |
| 鞍马鞍马 | 5.200 | 8.766 | - | - | 13.966 | #1 |
| 双杠双杠 | 5.700 | 8.566 | - | - | 14.266 | #1 |