KYRYCHENKO, Tymofii
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能67.699
全能排名93
团体排名19
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.000 | 7.900 | - | - | 12.900 | #22 |
| 鞍马鞍马 | 3.000 | 7.333 | - | - | 10.333 | #88 |
| 吊环吊环 | 3.200 | 6.600 | - | - | 9.800 | #113 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 8.500 | - | - | 13.300 | #41 |
| 第1跳 | 4.800 | 8.500 | - | - | 13.300 | |
| 第2跳 | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | |
| 双杠双杠 | 3.700 | 7.300 | - | - | 11.000 | #100 |
| 单杠单杠 | 3.300 | 7.066 | - | - | 10.366 | #107 |
| 全能 | 67.699 | #93 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 4.800 | 8.600 | - | - | 13.400 | #8 |
| 第1跳 | 4.800 | 8.400 | - | - | 13.200 | |
| 第2跳 | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 |
