GOLOVIN Volodymyr
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能76.698
全能排名18
团体排名19
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.100 | 7.900 | - | - | 13.000 | #18 |
| 鞍马鞍马 | 5.700 | 6.833 | - | - | 12.533 | #25 |
| 吊环吊环 | 3.800 | 8.666 | - | - | 12.466 | #17 |
| 跳马跳马 | 4.400 | 8.733 | - | - | 13.133 | #52 |
| 双杠双杠 | 5.700 | 6.733 | - | - | 12.433 | #34 |
| 单杠单杠 | 5.700 | 7.433 | - | - | 13.133 | #17 |
| 全能 | 76.698 | #18 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.300 | 7.100 | - | - | 12.400 | #22 |
| 鞍马鞍马 | 5.600 | 6.333 | - | - | 11.933 | #19 |
| 吊环吊环 | 3.800 | 8.566 | - | - | 12.366 | #13 |
| 跳马跳马 | 4.400 | 8.700 | - | - | 13.100 | #19 |
| 双杠双杠 | 5.700 | 8.300 | - | - | 14.000 | #3 |
| 单杠单杠 | 5.700 | 6.500 | - | - | 12.200 | #22 |
| 全能 | 75.999 | #17 | ||||
