返回 
SUN, Wei
CHN
2019/10/4 – 2019/10/13 · 男子
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|
| 自由操自由操 | 5.500 | 8.666 | - | - | 14.166 | #12 |
|---|
| 鞍马鞍马 | 5.600 | 7.300 | - | - | 12.900 | #42 |
|---|
| 吊环吊环 | 5.900 | 8.100 | - | - | 14.000 | #9 |
|---|
| 跳马跳马 | 5.600 | 9.200 | - | −0.1 | 14.700 | #6 |
|---|
| 双杠双杠 | 6.200 | 8.600 | - | - | 14.800 | #5 |
|---|
| 单杠单杠 | 6.000 | 8.333 | - | - | 14.333 | #5 |
|---|
| 全能 | | 84.899 | #5 |
|---|
团体决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|
| 鞍马鞍马 | 6.100 | 8.100 | - | - | 14.200 | #9 |
|---|
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|
| 自由操自由操 | 5.500 | 8.533 | - | - | 14.033 | #15 |
|---|
| 鞍马鞍马 | 6.300 | 8.691 | - | - | 14.991 | #3 |
|---|
| 吊环吊环 | 5.800 | 8.166 | - | - | 13.966 | #6 |
|---|
| 跳马跳马 | 5.600 | 9.100 | - | −0.1 | 14.600 | #6 |
|---|
| 双杠双杠 | 6.200 | 8.733 | - | - | 14.933 | #7 |
|---|
| 单杠单杠 | 6.000 | 8.000 | - | - | 14.000 | #6 |
|---|
| 全能 | | 86.523 | #5 |
|---|
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|
| 双杠双杠 | 6.200 | 8.266 | - | - | 14.466 | #6 |
|---|