CONTRERAS Wilfry
54th Artistic Gymnastics World Championships
全能13.700
全能排名108
团体排名-
资格赛
分组 6 · 10月18日周日| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | - | - | - | - | - | |
| 鞍马鞍马 | - | - | - | - | - | |
| 吊环吊环 | - | - | - | - | - | |
| 跳马跳马 | 5.200 | 8.600 | - | −0.1 | 13.700 | #33 |
| 第1跳 | 5.200 | 8.600 | - | −0.1 | 13.700 | |
| 第2跳 | 5.200 | 8.666 | - | - | 13.866 | |
| 双杠双杠 | - | - | - | - | - | |
| 单杠单杠 | - | - | - | - | - | |
| 全能 | 13.700 | #108 | ||||
