EMARD, William
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能77.431
全能排名54
团体排名4
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.800 | 8.233 | - | - | 14.033 | #15 |
| 鞍马鞍马 | 4.500 | 8.166 | - | - | 12.666 | #46 |
| 吊环吊环 | 5.800 | 8.333 | - | - | 14.133 | #4 |
| 跳马跳马 | 1.800 | 7.700 | - | - | 9.500 | #95 |
| 双杠双杠 | 5.500 | 8.266 | - | - | 13.766 | #39 |
| 单杠单杠 | 5.100 | 8.233 | - | - | 13.333 | #21 |
| 全能 | 77.431 | #54 | ||||
团体决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.800 | 7.833 | - | −0.1 | 13.533 | #19 |
