ZAKARIA Yahia
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能73.130
全能排名60
团体排名9
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 3.800 | 8.666 | - | - | 12.466 | #45 |
| 鞍马鞍马 | 3.000 | 7.666 | - | - | 10.666 | #79 |
| 吊环吊环 | 4.100 | 8.333 | - | - | 12.433 | #62 |
| 跳马跳马 | 4.000 | 7.466 | - | - | 11.466 | #105 |
| 双杠双杠 | 4.700 | 8.866 | - | - | 13.566 | #7 |
| 单杠单杠 | 4.300 | 8.233 | - | - | 12.533 | #25 |
| 全能 | 73.130 | #60 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双杠双杠 | 4.700 | 9.000 | - | - | 13.700 | #3 |