MOTA, Yasmin
2026 Junior Pan American Championships
全能43.233
全能排名26
团体排名3
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.200 | 8.200 | - | −0.1 | 12.300 | #13 |
| 第1跳 | 4.200 | 8.200 | - | −0.1 | 12.300 | |
| 第2跳 | 3.600 | 8.533 | - | - | 12.133 | |
| 高低杠高低杠 | 3.500 | 4.100 | - | - | 7.600 | #45 |
| 平衡木平衡木 | 4.500 | 6.600 | - | - | 11.100 | #20 |
| 自由操自由操 | 4.400 | 7.833 | - | - | 12.233 | #10 |
| 全能 | 43.233 | #26 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 3.900 | 8.533 | - | - | 12.433 | #8 |
| 第1跳 | 4.200 | 8.300 | - | - | 12.500 | |
| 第2跳 | 3.600 | 8.766 | - | - | 12.366 |
