OU Yushan
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能54.931
全能排名3
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | #28 |
| 高低杠高低杠 | 5.700 | 8.266 | - | - | 13.966 | #4 |
| 平衡木平衡木 | 5.900 | 8.166 | - | - | 14.066 | #1 |
| 自由操自由操 | 5.100 | 8.566 | - | - | 13.666 | #2 |
| 全能 | 54.931 | #3 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | #21 |
| 高低杠高低杠 | 5.700 | 8.266 | - | - | 13.966 | #3 |
| 平衡木平衡木 | 5.900 | 8.166 | - | - | 14.066 | #1 |
| 自由操自由操 | 5.100 | 8.566 | - | - | 13.666 | #2 |
| 全能 | 54.931 | #3 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高低杠高低杠 | 5.700 | 8.066 | - | - | 13.766 | #4 |
| 平衡木平衡木 | 5.700 | 6.300 | - | - | 12.000 | #8 |
| 自由操自由操 | 5.200 | 8.633 | - | - | 13.833 | #2 |
