KAMOTO, Yuya
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
自由操得分13.866
自由操排名47
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.600 | 8.366 | - | −0.1 | 13.866 | #47 |
| 吊环吊环 | 6.200 | 8.083 | - | - | 14.283 | #17 |
| 跳马跳马 | 5.200 | 8.866 | - | −0.1 | 13.966 | #77 |
| 双杠双杠 | 6.500 | 8.200 | - | - | 14.700 | #12 |
| 单杠单杠 | 6.000 | 8.033 | - | - | 14.033 | #20 |
团体决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吊环吊环 | 6.200 | 8.566 | - | - | 14.766 | #1 |
