BARAJAS, Angel
全能82.831
全能排名9
团体排名8
资格赛
分组 3 · 10月17日周六| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.200 | 8.366 | - | - | 13.566 | #12 |
| 鞍马鞍马 | 5.800 | 7.866 | - | - | 13.666 | #16 |
| 吊环吊环 | 4.900 | 8.400 | - | - | 13.300 | #15 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #38 |
| 双杠双杠 | 6.200 | 8.000 | 0.1 | - | 14.300 | #13 |
| 单杠单杠 | 6.300 | 7.933 | 0.1 | - | 14.333 | #4 |
| 全能 | 82.831 | #9 | ||||
团体决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.300 | 8.600 | - | - | 13.900 | #6 |
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.300 | 8.433 | 0.1 | - | 13.833 | #5 |
| 鞍马鞍马 | 5.800 | 8.000 | - | - | 13.800 | #7 |
| 吊环吊环 | 4.900 | 8.200 | - | - | 13.100 | #9 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | #7 |
| 双杠双杠 | 6.200 | 8.133 | - | - | 14.333 | #7 |
| 单杠单杠 | 6.300 | 7.766 | - | - | 14.066 | #3 |
| 全能 | 83.232 | #5 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单杠单杠 | 6.600 | 6.733 | - | - | 13.333 | #6 |

