VERA Camilo
全能82.764
全能排名10
团体排名8
资格赛
分组 3 · 10月17日周六| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.500 | 8.166 | - | −0.3 | 13.366 | #21 |
| 鞍马鞍马 | 5.000 | 8.533 | - | - | 13.533 | #21 |
| 吊环吊环 | 4.900 | 8.433 | 0.1 | - | 13.433 | #11 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | #19 |
| 双杠双杠 | 5.700 | 8.633 | - | - | 14.333 | #12 |
| 单杠单杠 | 5.600 | 8.566 | - | - | 14.166 | #5 |
| 全能 | 82.764 | #10 | ||||
团体决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.500 | 8.133 | - | −0.3 | 13.333 | #17 |
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.100 | 4.733 | - | - | 9.833 | #24 |
| 鞍马鞍马 | 4.700 | 6.500 | - | - | 11.200 | #21 |
| 吊环吊环 | 4.900 | 8.333 | - | - | 13.233 | #8 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | #9 |
| 双杠双杠 | 5.600 | 8.333 | - | - | 13.933 | #12 |
| 单杠单杠 | 5.700 | 6.000 | - | - | 11.700 | #21 |
| 全能 | 73.899 | #24 | ||||

