PEASE Claire
全能54.432
全能排名5
团体排名1
资格赛
分组 1 · 10月18日周日| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 5.600 | 8.533 | - | −0.1 | 14.033 | #7 |
| 第1跳 | 5.600 | 8.533 | - | −0.1 | 14.033 | |
| 第2跳 | 5.000 | 9.133 | - | - | 14.133 | |
| 高低杠高低杠 | 6.200 | 7.866 | - | - | 14.066 | #8 |
| 平衡木平衡木 | 5.600 | 7.400 | - | - | 13.000 | #24 |
| 自由操自由操 | 6.000 | 7.633 | - | −0.3 | 13.333 | #4 |
| 全能 | 54.432 | #5 | ||||

