GONZALES Edward
全能74.265
全能排名70
团体排名-
资格赛
分组 6 · 10月18日周日| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.900 | 7.900 | - | - | 12.800 | #46 |
| 鞍马鞍马 | 4.900 | 7.633 | - | - | 12.533 | #53 |
| 吊环吊环 | 3.300 | 8.000 | - | - | 11.300 | #90 |
| 跳马跳马 | 4.400 | 8.800 | - | - | 13.200 | #64 |
| 双杠双杠 | 4.700 | 7.966 | - | −0.3 | 12.366 | #78 |
| 单杠单杠 | 4.600 | 7.466 | - | - | 12.066 | #70 |
| 全能 | 74.265 | #70 | ||||

