PEROTTI Giulia
全能53.032
全能排名17
团体排名4
资格赛
分组 3 · 10月18日周日| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.200 | 8.833 | - | - | 13.033 | #53 |
| 高低杠高低杠 | 6.200 | 8.166 | - | - | 14.366 | #5 |
| 平衡木平衡木 | 5.800 | 8.033 | - | - | 13.833 | #9 |
| 自由操自由操 | 4.900 | 6.900 | - | - | 11.800 | #65 |
| 全能 | 53.032 | #17 | ||||
团体决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高低杠高低杠 | 6.200 | 8.200 | - | - | 14.400 | #3 |
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | - | - | - | - | - | |
| 高低杠高低杠 | - | - | - | - | - | |
| 平衡木平衡木 | 5.800 | 7.966 | - | - | 13.766 | #1 |
| 自由操自由操 | - | - | - | - | - | |
| 全能 | 13.766 | #23 | ||||

