YOCKERS Ignacio
全能77.832
全能排名33
团体排名16
资格赛
分组 5 · 10月18日周日| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.800 | 7.833 | 0.1 | −0.3 | 12.433 | #61 |
| 鞍马鞍马 | 5.800 | 8.500 | - | - | 14.300 | #2 |
| 吊环吊环 | 3.300 | 8.366 | - | - | 11.666 | #82 |
| 跳马跳马 | 4.400 | 8.900 | - | - | 13.300 | #55 |
| 双杠双杠 | 4.800 | 8.733 | - | - | 13.533 | #35 |
| 单杠单杠 | 4.200 | 8.400 | - | - | 12.600 | #54 |
| 全能 | 77.832 | #33 | ||||

