WEISSENHOFER Julia
全能44.199
全能排名81
团体排名-
资格赛
分组 6 · 10月19日周一| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.400 | 8.900 | - | - | 13.300 | #30 |
| 第1跳 | 4.400 | 8.900 | - | - | 13.300 | |
| 第2跳 | 4.000 | 8.833 | - | - | 12.833 | |
| 高低杠高低杠 | 4.300 | 4.266 | - | - | 8.566 | #87 |
| 平衡木平衡木 | 4.600 | 6.033 | - | - | 10.633 | #82 |
| 自由操自由操 | 4.700 | 7.000 | - | - | 11.700 | #56 |
| 全能 | 44.199 | #81 | ||||

